* — электротехнические характеристики, габариты и вес трансформатора зависят от выбранных параметров и комплектации. Возможен расчет по заданным габаритам, мощности заказчика.
Трансформаторы ТСЗР
Под заказ
Трехфазные низковольтные трансформаторы ТСЗР мощностью от 6,3 до 1600 кВА напрямую с завода-производителя ПЗСТ.
Задать вопрос
Характеристики
| Тип | Низковольтные трансформаторы |
| Степень защиты | до IP55 |
| Класс нагревостойкости | B; F; H; |
| Климатическое исполнение | У; УХЛ;ХЛ;Т;ТВ;ОМ |
| Cейсмостойкость | до 9 баллов по шкале MSK-64 |
| Срок службы | 30 лет |
| Номинальная мощность (кВА) | 1, 3, 6,3, 10, 16, 20, 25, 35, 40, 63, 100, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 |
| Напряжение обмотки ВН | любое до 1 кВ |
| Напряжение обмотки НН | любое до 1 кВ |
| Материал обмоток ВН/НН | медь/медь, алюминий/алюминий, медь/алюминий, алюминий/медь |
| Тип охлаждения | естественное (AN), принудительное охлаждение (AF) |
| Категория размещения | 1;2;3;4;5 |
| Схема и группа соединения обмоток | Д/Yн-11; Y/Yн-0; Y/Zн-11; иное исполнение |
| Частота питающей сети | 50 Гц – 400 Гц |
| Страна производства | Россия |
| Производитель | ООО «ПЗСТ» |
